| Country Name | Currency | Shipping Cost | Free Shipping Threshold | 
| United States | USD | $6 | $50 | 
| Canada | USD | $6 | $50 | 
| Germany | USD | $6 | $50 | 
| United Kingdom | USD | $6 | $50 | 
| France | USD | $6 | $50 | 
| Australia | USD | $6 | $50 | 
| Italy | USD | $6 | $50 | 
| Spain | USD | $6 | $50 | 
| Greece | USD | $6 | $50 | 
| Netherlands | USD | $6 | $50 | 
| Denmark | USD | $6 | $50 | 
| Czechrepubic | USD | $6 | $50 | 
| Switzerland | USD | $6 | $50 | 
| Belgium | USD | $6 | $50 | 
| Poland | USD | $6 | $50 | 
| Portugal | USD | $6 | $50 | 
| Austria | USD | $6 | $50 | 
| Sweden | USD | $6 | $50 | 
| Norway | USD | $6 | $50 | 
| Finland | USD | $6 | $50 | 
| Ireland | USD | $6 | $50 | 
| Hungary | USD | $6 | $50 | 
| Slovakia | USD | $6 | $50 | 
| Slovenia | USD | $6 | $50 | 
| Luxembourg | USD | $6 | $50 | 
| New Zealand | USD | $6 | $50 | 
| Mexico | USD | $6 | $50 | 
| Bulgaria | USD | $6 | $38 | 
| Estonia | USD | $6 | $38 | 
| Croatia | USD | $6 | $38 | 
| Lithuania | USD | $6 | $38 | 
| Latvia | USD | $6 | $38 | 
| Romania | USD | $6 | $38 | 
| Japan | USD | $6 | $38 | 
| Malaysia | USD | $6 | $38 | 
| Philippines | USD | $6 | $38 | 
| Thailand | USD | $6 | $38 | 
| Indonesia | USD | $6 | $38 | 
| Hongkong | USD | $6 | $50 | 
| Singapore | USD | $6 | $38 | 
| South Korea | USD | $6 | $38 | 
| Taiwan | USD | $6 | $38 | 
| Vietnam | USD | $6 | $38 | 
| Bahrain | USD | $6 | $38 | 
| United Arab Emirates | USD | $10 | $50 | 
| Saudi Arabia | USD | $10 | $50 | 
| South Africa | USD | $10 | $50 | 
| Turkey | USD | $10 | $50 | 
| Israel | USD | $10 | $50 | 
| Jordan | USD | $10 | $50 | 
| Oman | USD | $10 | $50 | 
| Qatar | USD | $10 | $50 | 
 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                    